Первое место в прокате России и СНГ по итогам уикенда с 10 по 13 декабря занимает отечественная новинка — приключенческая мелодрама «Серебряные коньки» от ЦПШ. Лента лидирует со значительным отрывом — на ее долю приходится 53% суммарной кассы Топ-10.
На вторую строчку спустилась российская комедия «Непосредственно Каха» от ЦПШ. Фильм потерял лидерство на пятой неделе проката.
Замыкает тройку лидеров еще одна премьера — лента «Творцы снов» от Megogo Distribution. Картина стартовала лучше другого анимационного релиза от той же компании — вышедшей месяц назад «Академии монстров», заработавшей в премьерный уикенд 13 млн и получившей 7 место.
Суммарно тройка лидеров собрала 72.5% общей кассы Топ-10.
Десятка обновилась наполовину. В нее вошли приключенческая мелодрама «Серебряные коньки» от ЦПШ (1 место), анимационая лента «Творцы снов» от Megogo Distribution (3 место), комедия «Неадекватные люди 2» от Megogo Studios (4 место), хоррор «Диббук» от компании Наше кино (6 место), а также выпущенная в повторный прокат лента «Назад в будущее» 1985 года от компании Иноекино (10 место). Среди фильмов, остающихся в десятке с прошлой недели, больше всего строчек потеряла спортивная драма «На острие» от ЦПШ — она переместилась со 2 на 8 место, а ее сборы упали на 69%.
Не удалось попасть в Топ-10 новинке от дистрибьютора-мейджора — криминальной драме «Кровные узы» UPI, вышедшая в 390 кинотеатрах. Лента заработала 4.7 млн и оказалась на 12 месте, хотя на родине в Северной Америке она стартовала с вершины рейтинга.
Второй раз за год в десятке оказалась выпущенная в повторный прокат картина — фантастическая лента «Назад в будущее» от компании Иноекино. Ранее это удавалось фантастическому триллеру Кристофера Нолана «Начало» от Каро Премьер. Фильм Роберта Земекиса стартовал с 10 места, заработав 5.1 млн — чуть большие сборы показала в своей первый уикенд картина «Бегущий по лезвию» от того же прокатчика. В октябре она заработала 5.8 млн в первые выходные, однако в десятку не попала.
Половину позиций в Топ-10 занимают российские картины: приключенческая мелодрама «Серебряные коньки» от ЦПШ (1 место), комедия «Непосредственно Каха» от ЦПШ (2 место), комедия «Неадекватные люди 2» от Megogo Studios (4 место), анимационная лента «Полное погружение» от компании Наше кино (7 место) и спортивная драма «На острие» от ЦПШ (8 место).
Общая касса ТОП-10 за 50 уикенд 2020 года составила 176 млн рублей / $2.7 млн, что выше показателей прошлой недели (140.7 млн рублей / $ 2.1 млн с отечественной комедией «Непосредственно Каха» от ЦПШ на первом месте. Результаты минувших выходных все так же значительно ниже аналогичного периода 2019 года (1,055 млрд рублей / $16,3 млн и комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» от ЦПШ на вершине рейтинга).
№ | ПН | Фильм | Дата релиза | Прокатчик | Недель в прокате | Кино-театров | Сумма за уикенд (руб.) | Сумма за уикенд ($) | Сумма за все время проката (руб.) | Сумма за все время проката ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 175 939 715 | 2 716 100 | ||||||||
TOTAL | 217 298 898 | 3 354 589 | ||||||||
1 | – | Серебряные коньки | 10.12.2020 | ЦПШ | 1 | 1 790 | 93 450 963 | 1 442 665 | 93 450 963 | 1 442 665 |
2 | 1 | Непосредственно Каха | 12.11.2020 | ЦПШ | 5 | 643 | 18 525 337 | 285 988 | 551 401 581 | 8 512 358 |
3 | – | Творцы снов | 10.12.2020 | Megogo Distribution | 1 | 1 126 | 15 580 913 | 240 533 | 16 861 874 | 260 308 |
4 | – | Неадекватные люди 2 | 10.12.2020 | Megogo Studios | 1 | 964 | 9 490 032 | 146 504 | 11 085 337 | 171 132 |
5 | 3 | Искусственный интеллект | 26.11.2020 | Каро Премьер | 3 | 813 | 7 255 344 | 112 006 | 71 129 737 | 1 098 078 |
6 | – | Диббук | 10.12.2020 | Наше Кино | 1 | 547 | 7 098 634 | 109 586 | 7 098 634 | 109 586 |
7 | 4 | Полное погружение | 03.12.2020 | Наше Кино | 2 | 1 401 | 6 741 369 | 104 071 | 25 750 226 | 397 524 |
8 | 2 | На острие | 26.11.2020 | ЦПШ | 3 | 788 | 6 557 006 | 101 225 | 77 430 802 | 1 195 351 |
9 | 7 | Еще по одной | 12.11.2020 | Капелла | 5 | 205 | 6 055 595 | 93 484 | 85 123 910 | 1 314 115 |
10 | – | Назад в будущее | 10.12.2020 | Иноекино | 1 | 269 | 5 184 522 | 80 037 | 6 729 920 | 103 894 |
11 | 8 | Взаперти | 20.11.2020 | ЦПШ | 4 | 190 | 4 835 018 | 74 641 | 61 928 741 | 956 036 |
12 | – | Кровные узы | 10.12.2020 | UPI | 1 | 390 | 4 767 673 | 73 602 | 4 767 673 | 73 602 |
13 | 5 | Питер Пэн и Алиса в стране чудес | 26.11.2020 | Вольга | 3 | 562 | 3 857 824 | 59 556 | 42 834 813 | 661 270 |
14 | 6 | Трое | 03.12.2020 | WDS | 2 | 540 | 3 474 925 | 53 645 | 18 580 248 | 286 836 |
15 | – | Осторожно, Кенгуру! | 10.12.2020 | Ten Letters | 1 | 292 | 2 955 175 | 45 621 | 3 469 094 | 53 555 |
16 | – | Глубокое погружение | 10.12.2020 | Russian World Vision | 1 | 180 | 2 257 028 | 34 843 | 2 643 576 | 40 811 |
17 | 10 | Проклятие монахини Роуз | 03.12.2020 | Кинологистика | 2 | 326 | 1 903 974 | 29 393 | 9 800 274 | 151 293 |
18 | 9 | Афера по-голливудски | 19.11.2020 | Вольга | 4 | 151 | 1 898 107 | 29 302 | 67 315 663 | 1 039 197 |
19 | 12 | Союз зверей. Спасение двуногих | 19.11.2020 | Наше Кино | 4 | 231 | 1 280 472 | 19 768 | 41 009 522 | 633 092 |
20 | 13 | Грань времени | 26.11.2020 | Наше Кино | 3 | 102 | 1 188 932 | 18 354 | 17 843 883 | 275 468 |
21 | 14 | Изгоняющий дьявола: инсомния | 26.11.2020 | Экспонента | 3 | 179 | 1 168 782 | 18 043 | 19 036 190 | 293 874 |
22 | 25 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 120 | 05.12.2020 | MVK | 2 | 591 | 1 141 763 | 17 626 | 2 572 957 | 39 720 |
23 | 16 | Ведьмы | 29.10.2020 | Каро Премьер | 7 | 140 | 1 056 224 | 16 306 | 328 534 358 | 5 071 806 |
24 | 18 | Довод | 03.09.2020 | Каро Премьер | 15 | 61 | 1 009 841 | 15 590 | 964 113 217 | 14 883 665 |
25 | 11 | Комета Галлея | 03.12.2020 | Megogo Studios | 2 | 500 | 930 764 | 14 369 | 7 994 773 | 123 421 |
26 | – | Ледяной капкан | 10.12.2020 | СБ ФИЛЬМ | 1 | 86 | 746 452 | 11 523 | 864 278 | 13 342 |
27 | 17 | Преступить черту | 03.12.2020 | Русский Репортаж | 2 | 94 | 672 700 | 10 385 | 5 247 117 | 81 003 |
28 | 15 | Криминальные боссы | 03.12.2020 | World Pictures | 2 | 162 | 531 424 | 8 204 | 7 189 793 | 110 994 |
29 | 27 | Дедушка нелегкого поведения | 29.10.2020 | Пионер | 7 | 50 | 501 457 | 7 741 | 199 899 587 | 3 085 985 |
30 | 24 | Человеческий голос | 03.12.2020 | Вольга | 2 | 50 | 418 829 | 6 466 | 2 221 540 | 34 295 |
31 | – | Мужчина и женщина: Лучшие годы | 10.12.2020 | Капелла | 1 | 65 | 357 974 | 5 526 | 357 974 | 5 526 |
32 | – | Пираты по-соседству | 10.12.2020 | Planeta Inform Distribution | 1 | 97 | 347 548 | 5 365 | 377 151 | 5 822 |
33 | 20 | Сумасшедшая любовь | 03.12.2020 | Белые Ночи | 2 | 168 | 329 251 | 5 083 | 2 753 373 | 42 506 |
34 | – | ДНК | 10.12.2020 | A-One Films | 1 | 30 | 313 173 | 4 835 | 474 646 | 7 327 |
35 | 19 | Дублёрша | 03.12.2020 | LOONAFILM | 2 | 139 | 298 893 | 4 614 | 3 266 826 | 50 432 |
36 | 23 | Ширли | 03.12.2020 | Экспонента | 2 | 121 | 262 816 | 4 057 | 2 209 001 | 34 102 |
37 | 28 | Человек из Подольска | 26.11.2020 | ПРОвзгляд | 3 | 22 | 260 796 | 4 026 | 3 801 232 | 58 682 |
38 | 32 | Тыгын Дархан | 04.11.2020 | Самокат | 6 | 10 | 255 015 | 3 937 | 8 431 538 | 130 163 |
39 | 29 | Пункт назначения. Аквапарк | 19.11.2020 | Кинологистика | 4 | 25 | 253 249 | 3 910 | 10 968 103 | 169 322 |
40 | 39 | Не все дома | 12.11.2020 | Экспонента | 5 | 41 | 244 752 | 3 778 | 7 960 418 | 122 890 |
41 | 36 | Где ты, Адам? | 12.09.2020 | Самокат | 14 | 22 | 213 220 | 3 292 | 7 306 035 | 112 788 |
42 | 22 | Избави нас от лукавого | 03.12.2020 | ПРОвзгляд | 2 | 42 | 201 178 | 3 106 | 2 255 066 | 34 813 |
43 | – | Итальянец | 10.12.2020 | ПилотКино | 1 | 34 | 194 970 | 3 010 | 300 300 | 4 636 |
44 | – | Бараны | 10.12.2020 | Парадиз | 1 | 46 | 168 875 | 2 607 | 190 151 | 2 935 |
45 | 21 | Линия горизонта | 26.11.2020 | Megogo Distribution | 3 | 50 | 167 669 | 2 588 | 9 874 415 | 152 438 |
46 | 35 | Вечный свет | 19.11.2020 | A-One Films | 4 | 8 | 152 910 | 2 361 | 5 237 786 | 80 859 |
47 | 44 | Тролли. Мировой тур | 19.03.2020 | UPI | 39 | 11 | 150 592 | 2 325 | 147 134 850 | 2 271 420 |
48 | 26 | Дичь | 12.11.2020 | UPI | 5 | 20 | 146 360 | 2 259 | 50 477 545 | 779 256 |
49 | – | Загадка Рафаэля | 09.12.2020 | CoolConnections | 1 | 27 | 119 430 | 1 844 | 317 523 | 4 902 |
50 | 31 | Повелитель драконов | 29.10.2020 | Вольга | 7 | 42 | 111 812 | 1 726 | 82 287 486 | 1 270 327 |
51 | – | Программа короткометражного кино «Kinematic Shorts-2020» | 05.12.2020 | Tree Films | 2 | 5 | 107 870 | 1 665 | 222 220 | 3 431 |
52 | 38 | Необыкновенная история на рождество | 26.11.2020 | Капелла | 3 | 18 | 103 466 | 1 597 | 1 445 117 | 22 309 |
последнее обновление 15.12.2020 в 21:48
показать все
скрыть
скрыть
скрыть
скрыть
скрыть
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, WDS, UPI, SPPR, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Наше кино, Экспонента, Капелла, Пионер, MVK.
и Телеграм