Первое место в прокате России и СНГ по итогам уикенда с 14 по 17 января третью неделю подряд занимает отечественная сказка «Последний богатырь: Корень зла» от WDS. По сравнению с прошлыми выходными сборы фильма снизились на 74%, однако это не помешало ему снова возглавить рейтинг. Учитывая динамику картины, можно предположить, что ее финальный бокс-офис составит порядка 2 млрд рублей.
На второй строчке оказался фэнтези-боевик «Чудо-Женщина: 1984» от Каро Премьер.
Тройку лидеров замыкает отечественная драма «Огонь» от ЦПШ. Общий бокс-офис картины составил 740 млн рублей, при том, что месяц назад она стартовала с 78 млн.
Суммарно тройка лидеров собрала 74% общей кассы Топ-10.
В десятку вошли два новых фильма: российская комедия «Не лечи меня» от SPPR (7 место) и драма «Небеса подождут» от компании Наше кино (10 место). Ещё две ленты из рейтинга официально стартовали на минувших выходных, однако ранее присутствовали в Топе по итогам предпоказов: фэнтези-боевик «Чудо-Женщина: 1984» от Каро Премьер (2 место) и хоррор «Заклятье. Другая сторона» от Экспоненты (6 место). Дольше всех в десятке держится российская приключенческая мелодрама «Серебряные коньки» от ЦПШ. На шестом уикенде ее сборы составили 13 млн рублей, а финальный бокс-офис, судя по всему, окажется в районе 500 млн.
Пока что новинкам не удается оттеснить участников «новогодней битвы». Из премьерных фильмов лишь «Чудо-Женщине: 1984» удалось попасть в Топ-3 лидеров минувшего уикенда. Остальные ленты, стартовавшие после праздников, оказались в нижней части таблицы.
Российским картинам досталось 6 строчек из 10. В Топ-10 вошли сказка «Последний богатырь: Корень зла» от WDS (1 место), драма «Огонь» от ЦПШ (3 место), анимационная лента «Конь Юлий и большие скачки» от SPPR (5 место), комедия «Не лечи меня» от SPPR (7 место), мелодрама «Серебряные коньки» от ЦПШ (8 место) и комедия «Обратная связь» от SPPR (9 место).
Общая касса ТОП-10 за 3 уикенд 2021 года составила 478 млн рублей / $7,3 млн, что значительно ниже как показателей прошлых выходных (1,15 млрд рублей / $17,8 млн со сказкой «Последний богатырь: Корень зла» от WDS на первом месте), так и результатов аналогичного периода 2020 года (849 млн рублей /$13 млн с комедией «(НЕ)идеальный мужчина» от ЦПШ на вершине рейтинга).
№ | ПН | Фильм | Дата релиза | Прокатчик | Недель в прокате | Кино-театров | Сумма за уикенд (руб.) | Сумма за уикенд ($) | Сумма за все время проката (руб.) | Сумма за все время проката ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 478 119 269 | 7 381 049 | ||||||||
TOTAL | 493 883 494 | 7 624 412 | ||||||||
1 | 1 | Последний богатырь: Корень зла | 01.01.2021 | WDS | 3 | 1 941 | 139 348 249 | 2 151 213 | 1 873 835 884 | 28 927 667 |
2 | 6 | Чудо-Женщина: 1984 | 14.01.2021 | Каро Премьер | 1 | 1 885 | 129 002 826 | 1 991 504 | 181 983 038 | 2 809 395 |
3 | 2 | Огонь | 24.12.2020 | ЦПШ | 4 | 1 785 | 84 815 837 | 1 309 359 | 740 394 717 | 11 429 972 |
4 | 3 | Семейка Крудс: Новоселье | 24.12.2020 | UPI | 4 | 1 657 | 45 499 413 | 702 405 | 870 252 294 | 13 434 671 |
5 | 4 | Конь Юлий и большие скачки | 31.12.2020 | SPPR | 3 | 1 629 | 23 108 335 | 356 739 | 338 408 541 | 5 224 241 |
6 | 8 | Заклятье. Другая сторона | 14.01.2021 | Экспонента | 1 | 773 | 21 634 309 | 333 983 | 44 084 388 | 680 560 |
7 | – | Не лечи меня | 14.01.2021 | SPPR | 1 | 644 | 13 370 345 | 206 407 | 13 370 345 | 206 407 |
8 | 5 | Серебряные коньки | 10.12.2020 | ЦПШ | 6 | 589 | 13 069 462 | 201 762 | 476 673 577 | 7 358 731 |
9 | 7 | Обратная связь | 17.12.2020 | SPPR | 5 | 185 | 5 027 668 | 77 615 | 242 137 625 | 3 738 042 |
10 | – | Небеса подождут | 14.01.2021 | Наше Кино | 1 | 355 | 3 242 825 | 50 062 | 3 242 825 | 50 062 |
11 | – | Обыкновенная страсть | 14.01.2021 | Planeta Inform Distribution | 1 | 241 | 3 076 449 | 47 493 | 3 544 326 | 54 716 |
12 | 11 | Фестиваль Рифкина | 31.12.2020 | Вольга | 3 | 120 | 3 038 306 | 46 904 | 26 408 467 | 407 685 |
13 | 9 | Барбоскины на даче | 24.12.2020 | SPPR | 4 | 191 | 2 054 098 | 31 710 | 68 308 960 | 1 054 531 |
14 | 10 | С днем смерти | 07.01.2021 | Капелла | 2 | 165 | 1 509 564 | 23 304 | 12 481 525 | 192 686 |
15 | 15 | Еще по одной | 12.11.2020 | Капелла | 10 | 34 | 1 165 958 | 18 000 | 102 604 861 | 1 583 980 |
16 | 14 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 121. Новый год, новый мульт! | 01.01.2021 | MVK | 3 | 335 | 962 231 | 14 855 | 6 195 402 | 95 643 |
17 | 17 | Полёт над Россией | 07.01.2021 | Экспонента | 2 | 75 | 877 851 | 13 552 | 3 524 809 | 54 415 |
18 | 16 | Соседи сверху | 07.01.2021 | ПРОвзгляд | 2 | 52 | 418 371 | 6 459 | 3 725 513 | 57 513 |
19 | 18 | Дэвид Боуи. Человек со звезды | 07.01.2021 | Russian World Vision | 2 | 47 | 417 888 | 6 451 | 2 443 064 | 37 715 |
20 | 12 | Охота на Санту | 31.12.2020 | Megogo Distribution | 3 | 85 | 346 147 | 5 344 | 19 090 747 | 294 717 |
21 | – | Говард и Подводное королевство | 14.01.2021 | Кинологистика | 1 | 167 | 339 007 | 5 233 | 368 825 | 5 694 |
22 | 28 | Где ты, Адам? | 12.09.2020 | Самокат | 19 | 40 | 313 470 | 4 839 | 8 734 502 | 134 840 |
23 | 23 | Довод | 03.09.2020 | Каро Премьер | 20 | 12 | 295 140 | 4 556 | 965 716 004 | 14 908 408 |
24 | 20 | Ведьмина служба доставки | 31.12.2020 | Пионер | 3 | 39 | 284 203 | 4 387 | 4 952 588 | 76 456 |
25 | 21 | Рождество кота Боба | 24.12.2020 | Экспонента | 4 | 85 | 218 737 | 3 377 | 6 602 142 | 101 922 |
26 | 19 | Дрон | 07.01.2021 | СБ ФИЛЬМ | 2 | 87 | 202 929 | 3 133 | 1 903 329 | 29 383 |
27 | 26 | Тыгын Дархан | 04.11.2020 | Самокат | 11 | 8 | 137 800 | 2 127 | 10 403 651 | 160 608 |
28 | 24 | Самое первое Рождество | 07.01.2021 | ПилотКино | 2 | 38 | 106 076 | 1 638 | 1 072 420 | 16 556 |
последнее обновление 19.01.2021 в 19:33
показать все
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, WDS, UPI, SPPR, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Наше кино, Экспонента, Капелла, Пионер, MVK.