Первое место в прокате России и СНГ по итогам уикенда с 17 по 20 декабря вторую неделю подряд занимает российская приключенческая мелодрама «Серебряные коньки» от ЦПШ. Ее сборы по сравнению с предыдущими выходными снизились всего на 23%.
Вторая строчка досталась еще одной отечественной новинке — комедии «Обратная связь» от SPPR. На старте лента заработала 69 млн рублей, что ниже соответствующего показателя предыдущих фильмов Квартета И — «Громкой связи» от WDSSPR (224.5 млн) и «О чем говорят мужчины. Продолжение» от компании Наше кино (205 млн). Однако, за последние три уикенда общая касса Топ-10 оказывается в пять-шесть раз ниже аналогичных периодов прошлых лет, а «Обратная связь» отстала от упомянутых картин в три раза.
На третьей позиции оказалась анимационная лента «Семейка Крудс: Новоселье» от UPI. Ее официальный старт назначен на 24 декабря, а пока предварительные показы в 1293 кинотеатрах принесли фильму 66 млн рублей.
Как и на прошлой неделе, суммарно тройка лидеров собрала 72% общей кассы Топ-10.
Десятка обновилась на шесть позиций. С предыдущих выходных в ней остались приключенческая мелодрама «Серебряные коньки» от ЦПШ (1 место), комедия «Непосредственно Каха» от ЦПШ (6 место), анимационная лента «Творцы снов» от Megogo Distribution (8 место) и драма «Еще по одной» Томаса Винтерберга от Капеллы (10 место). Из них больше всего строчек потеряли обладатели второй и третьей позиций по итогам предыдущих выхходных: «Творцы снов» опустились с 3 на 8 место, а «Непосредственно Каха» — со 2 на 6 место на шестой неделе проката. Напомним, после релиза, она пять уикендов оставалась в тройке лидеров.
Второй раз за декабрь компания Кинологистика превосходит личный рекорд года: ее хоррор «Звонок. Последняя глава» стартовал с 9 места — ранее лучшим результатом прокатчика было 10 место, с которого на позапрошлой неделе дебютировал хоррор «Проклятие монахини Роуз». Тем не менее, по сборам в первый уикенд «Звонок» (4 млн) уступил как «Проклятию» (5.5 млн), так и хоррору «Пункт назначения. Аквапарк» (4.9 млн).
Еще один фильм ужасов — «Проклятие Лауры. Завещание» от Экспоненты — начал с 5 места и 7.6 млн. Эти показатели остаются на схожем уровне с предыдущими хоррорами, недавно выпущенными тем же дистрибьютором: «Первой ведьмой» (7 место и 9.3 млн) и «Изгоняющим дьявола: инсомния» (9 место и 8 млн).
На этой неделе в десятке лидеров достаточно четко заметно разделение по жанрам. Больше всего позиций заняли комедии (4), хорроры (2) и анимация (2).
Снова, как и на прошлых выходных, половину позиций в Топ-10 занимают российские картины: приключенческая мелодрама «Серебряные коньки» от ЦПШ (1 место), а также четыре комедии — «Обратная связь» от SPPR (2 место), «Реальные пацаны против Зомби» от Каропроката (4 место), «Непосредственно Каха» от ЦПШ (6 место) и «Самый новый год» от компании Наше кино (7 место).
Общая касса ТОП-10 за 51 уикенд 2020 года составила 287 млн рублей / $4.4 млн, что выше показателей прошлой недели (176 млн рублей / $2.7 млн с приключенческой мелодрамой «Серебряные коньки» от ЦПШ на первом месте. Для сопоставления приведем и данные за аналогичный период 2019 года: 871,4 млн рублей / $13,5 млн с лентой «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» от WDSSPR на вершине рейтинга.
№ | ПН | Фильм | Дата релиза | Прокатчик | Недель в прокате | Кино-театров | Сумма за уикенд (руб.) | Сумма за уикенд ($) | Сумма за все время проката (руб.) | Сумма за все время проката ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 286 782 353 | 4 427 252 | ||||||||
TOTAL | 306 419 110 | 4 730 398 | ||||||||
1 | 1 | Серебряные коньки | 10.12.2020 | ЦПШ | 2 | 1 845 | 71 931 177 | 1 110 450 | 194 981 741 | 3 010 064 |
2 | – | Обратная связь | 17.12.2020 | SPPR | 1 | 1 209 | 68 901 746 | 1 063 683 | 68 901 746 | 1 063 683 |
3 | – | Семейка Крудс: Новоселье | 24.12.2020 | UPI | превью | 1 293 | 66 096 514 | 1 020 376 | 66 800 315 | 1 031 241 |
4 | – | Реальные пацаны против Зомби | 17.12.2020 | Каропрокат | 1 | 1 646 | 49 395 685 | 762 554 | 49 395 685 | 762 554 |
5 | – | Проклятие Лауры. Завещание | 17.12.2020 | Экспонента | 1 | 406 | 7 600 767 | 117 338 | 7 600 767 | 117 338 |
6 | 2 | Непосредственно Каха | 12.11.2020 | ЦПШ | 6 | 388 | 5 803 308 | 89 590 | 563 571 113 | 8 700 227 |
7 | – | Самый новый год | 17.12.2020 | Наше Кино | 1 | 736 | 4 671 324 | 72 114 | 4 671 324 | 72 114 |
8 | 3 | Творцы снов | 10.12.2020 | Megogo Distribution | 2 | 975 | 4 663 287 | 71 990 | 22 829 346 | 352 432 |
9 | – | Звонок. Последняя глава | 17.12.2020 | Кинологистика | 1 | 339 | 4 060 542 | 62 685 | 4 871 827 | 75 210 |
10 | 9 | Еще по одной | 12.11.2020 | Капелла | 6 | 160 | 3 658 003 | 56 471 | 91 077 687 | 1 406 028 |
11 | 4 | Неадекватные люди 2 | 10.12.2020 | Megogo Studios | 2 | 539 | 2 037 619 | 31 456 | 15 228 898 | 235 099 |
12 | – | Брешь | 17.12.2020 | Парадиз | 1 | 223 | 1 845 426 | 28 489 | 2 104 719 | 32 492 |
13 | 11 | Взаперти | 20.11.2020 | ЦПШ | 5 | 195 | 1 567 099 | 24 192 | 65 357 145 | 1 008 962 |
14 | 6 | Диббук | 10.12.2020 | Наше Кино | 2 | 335 | 1 388 197 | 21 431 | 11 878 712 | 183 380 |
15 | 10 | Назад в будущее | 10.12.2020 | Иноекино | 2 | 188 | 1 350 493 | 20 848 | 8 973 648 | 138 532 |
16 | 5 | Искусственный интеллект | 26.11.2020 | Каро Премьер | 4 | 320 | 1 245 355 | 19 225 | 74 560 168 | 1 151 036 |
17 | 12 | Кровные узы | 10.12.2020 | UPI | 2 | 349 | 1 144 269 | 17 665 | 7 672 127 | 118 440 |
18 | 24 | Довод | 03.09.2020 | Каро Премьер | 16 | 49 | 866 744 | 13 381 | 964 465 040 | 14 889 096 |
19 | 8 | На острие | 26.11.2020 | ЦПШ | 4 | 199 | 810 535 | 12 513 | 79 895 918 | 1 233 407 |
20 | 7 | Полное погружение | 03.12.2020 | Наше Кино | 3 | 294 | 747 233 | 11 536 | 27 500 755 | 424 548 |
21 | 22 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 120 | 05.12.2020 | MVK | 3 | 423 | 668 382 | 10 318 | 3 360 212 | 51 874 |
22 | 14 | Трое | 03.12.2020 | WDS | 3 | 172 | 629 314 | 9 715 | 20 884 199 | 322 403 |
23 | 18 | Афера по-голливудски | 19.11.2020 | Вольга | 5 | 71 | 611 476 | 9 440 | 69 089 644 | 1 066 583 |
24 | 15 | Осторожно, Кенгуру! | 10.12.2020 | Ten Letters | 2 | 123 | 554 791 | 8 565 | 4 617 215 | 71 279 |
25 | – | На твоей волне | 17.12.2020 | World Pictures | 1 | 111 | 536 029 | 8 275 | 626 949 | 9 679 |
26 | 13 | Питер Пэн и Алиса в стране чудес | 26.11.2020 | Вольга | 4 | 130 | 476 603 | 7 358 | 44 089 216 | 680 635 |
27 | – | Про Лёлю и Миньку | 17.12.2020 | Престиж Кино | 1 | 130 | 386 387 | 5 965 | 448 788 | 6 928 |
28 | 20 | Грань времени | 26.11.2020 | Наше Кино | 4 | 27 | 350 484 | 5 411 | 18 630 360 | 287 609 |
29 | – | Ромео и Джульетта (2019) | 24.12.2020 | Пионер | превью | 1 | 349 328 | 5 393 | 362 028 | 5 589 |
30 | 23 | Ведьмы | 29.10.2020 | Каро Премьер | 8 | 53 | 336 164 | 5 190 | 328 716 980 | 5 074 625 |
31 | 16 | Глубокое погружение | 10.12.2020 | Russian World Vision | 2 | 55 | 332 996 | 5 141 | 3 583 780 | 55 325 |
32 | 37 | Человек из Подольска | 26.11.2020 | ПРОвзгляд | 4 | 19 | 177 632 | 2 742 | 4 066 444 | 62 776 |
33 | 30 | Человеческий голос | 03.12.2020 | Вольга | 3 | 13 | 164 451 | 2 539 | 2 569 947 | 39 674 |
34 | 38 | Тыгын Дархан | 04.11.2020 | Самокат | 7 | 11 | 161 586 | 2 495 | 8 653 364 | 133 588 |
35 | 46 | Вечный свет | 19.11.2020 | A-One Films | 5 | 17 | 157 777 | 2 436 | 5 470 793 | 84 456 |
36 | 34 | ДНК | 10.12.2020 | A-One Films | 2 | 18 | 141 742 | 2 188 | 696 085 | 10 746 |
37 | 50 | Повелитель драконов | 29.10.2020 | Вольга | 8 | 23 | 140 546 | 2 170 | 82 670 611 | 1 276 242 |
38 | 41 | Где ты, Адам? | 12.09.2020 | Самокат | 15 | 15 | 128 790 | 1 988 | 7 483 595 | 115 529 |
39 | 19 | Союз зверей. Спасение двуногих | 19.11.2020 | Наше Кино | 5 | 35 | 116 402 | 1 797 | 41 245 304 | 636 732 |
40 | – | Подольские курсанты | 04.11.2020 | ЦПШ | 7 | 2 | 110 594 | 1 707 | 90 035 517 | 1 389 939 |
41 | 31 | Мужчина и женщина: Лучшие годы | 10.12.2020 | Капелла | 2 | 22 | 102 313 | 1 579 | 589 972 | 9 108 |
последнее обновление 22.12.2020 в 19:59
показать все
скрыть
скрыть
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, WDS, UPI, SPPR, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Наше кино, Экспонента, Капелла, Пионер, MVK.
и