Первое место в прокате России и СНГ по итогам уикенда с 19 по 22 ноября вторую неделю подряд занимает отечественная комедия «Непосредственно Каха» от ЦПШ. Роспись ленты увеличилась на 138 кинотеатров, однако сборы упали на 59% по отношению к результатам прошлой недели.
Вторая строчка досталась новинке — комедийному боевику «Афера по-голливудски» с Робертом де Ниро от Вольги, заработавшей 31.4 млн рублей. Месяц назад комедия «Дедушка нелегкого поведения» от того же прокатчика и с тем же актером в одной из главных ролей стартовала лучше, собрав 47.8 млн.
Замыкает тройку лидеров еще одна премьера — триллер «Взаперти» от ЦПШ.
Суммарно тройка лидеров собрала 65.6% общей кассы Топ-10.
Десятка обновилась наполовину. В нее попали комедийный боевик «Афера по-голливудски» от Вольги (2 место), триллер «Взаперти» от ЦПШ (3 место), анимационная лента «Союз зверей. Спасение двуногих» от компании Наше кино (5 место), триллер «Смертельные иллюзии» от Megogo Studios (7 место) и мистический триллер «Колдовство: Новый ритуал» от SPPR (8 место).
Тройку лидеров покинули приключенческое фэнтези «Ведьмы» Роберта Земекиса от Каро Премьер и комедийный триллер «Дичь» от UPI. Обе заметно понизились в рейтинге. «Ведьмы» опустились на 4 строчки, «Дичь» — на 6. Наиболее стабильные результаты показала драма «Еще по одной» Томаса Винтерберга от Капеллы. Второй уикенд после старта лента остается на 4 месте, ее сборы снизились всего на 10%.
В этом году в прокате становятся заметны релизы короткометражных и среднеметражных фильмов от мастеров авторского кино. В минувшие выходные стартовала лента Гаспара Ноэ «Вечный свет» от A-One. Ей удалось заработать 1.9 млн рублей в 139 кинотеатрах. Напомним, в феврале вышла «Невероятная» Луки Гуаданьино от A-One (291 тыс на старте, 632 тыс общая касса), в декабре планируется релиз «Человеческого голоса» Педро Альмодовара от Вольги.
В Топ-10 всего две российские ленты: комедия «Непосредственно Каха» от ЦПШ (1 место) и триллер «Смертельные иллюзии» от Megogo Studios (7 место). Предыдущие две недели в десятку попадали по четыре картины отечественного производства.
Общая касса ТОП-10 за 47 уикенд 2020 года составила 222 млн рублей / $3.4 млн, что ниже как результатов предыдущих выходных (366.3 млн рублей / $5.6 млн с комедией «Непосредственно Каха» от ЦПШ на первом месте), так и показателей соответствующего периода 2019 года (489 млн рублей / $7.6 млн со спортивной драмой «Ford против Ferrari» от Fox на вершине рейтинга).
№ | ПН | Фильм | Дата релиза | Прокатчик | Недель в прокате | Кино-театров | Сумма за уикенд (руб.) | Сумма за уикенд ($) | Сумма за все время проката (руб.) | Сумма за все время проката ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 222 022 849 | 3 427 516 | ||||||||
TOTAL | 263 388 569 | 4 066 107 | ||||||||
1 | 1 | Непосредственно Каха | 12.11.2020 | ЦПШ | 2 | 1 505 | 94 330 458 | 1 456 243 | 390 944 141 | 6 035 268 |
2 | – | Афера по-голливудски | 19.11.2020 | Вольга | 1 | 864 | 31 490 263 | 486 136 | 31 490 263 | 486 136 |
3 | – | Взаперти | 20.11.2020 | ЦПШ | 1 | 1 055 | 19 887 006 | 307 009 | 19 887 006 | 307 009 |
4 | 4 | Еще по одной | 12.11.2020 | Капелла | 2 | 450 | 17 456 605 | 269 489 | 45 423 979 | 701 241 |
5 | – | Союз зверей. Спасение двуногих | 19.11.2020 | Наше Кино | 1 | 1 273 | 17 172 997 | 265 111 | 17 172 997 | 265 111 |
6 | 2 | Ведьмы | 29.10.2020 | Каро Премьер | 4 | 1 044 | 11 626 099 | 179 480 | 316 184 683 | 4 881 156 |
7 | – | Смертельные иллюзии | 19.11.2020 | Megogo Studios | 1 | 1 052 | 8 378 189 | 129 340 | 9 561 317 | 147 604 |
8 | – | Колдовство: Новый ритуал | 19.11.2020 | SPPR | 1 | 626 | 8 333 037 | 128 643 | 9 692 459 | 149 629 |
9 | 3 | Дичь | 12.11.2020 | UPI | 2 | 871 | 8 168 224 | 126 098 | 41 881 890 | 646 559 |
10 | 7 | Академия монстров | 12.11.2020 | Megogo Distribution | 2 | 1 028 | 5 179 971 | 79 967 | 20 811 488 | 321 281 |
11 | – | Пункт назначения. Аквапарк | 19.11.2020 | Кинологистика | 1 | 296 | 4 921 295 | 75 973 | 5 884 777 | 90 847 |
12 | – | Бег | 19.11.2020 | Каропрокат | 1 | 792 | 4 862 192 | 75 061 | 4 862 192 | 75 061 |
13 | 6 | Подольские курсанты | 04.11.2020 | ЦПШ | 3 | 910 | 4 402 960 | 67 971 | 86 962 777 | 1 342 503 |
14 | 8 | Дедушка нелегкого поведения | 29.10.2020 | Пионер | 4 | 296 | 4 389 552 | 67 764 | 194 666 825 | 3 005 203 |
15 | 5 | Цой | 12.11.2020 | SPPR | 2 | 1 267 | 4 361 498 | 67 331 | 24 569 958 | 379 303 |
16 | 13 | Довод | 03.09.2020 | Каро Премьер | 12 | 150 | 3 787 331 | 58 468 | 955 453 922 | 14 749 986 |
17 | 12 | Дорогие товарищи! | 12.11.2020 | WDS | 2 | 361 | 2 254 567 | 34 805 | 9 218 137 | 142 307 |
18 | 32 | Вечный свет | 19.11.2020 | A-One Films | 1 | 139 | 1 978 676 | 30 546 | 2 614 084 | 40 355 |
19 | 14 | Не все дома | 12.11.2020 | Экспонента | 2 | 302 | 1 730 249 | 26 711 | 6 652 720 | 102 703 |
20 | 9 | Повелитель драконов | 29.10.2020 | Вольга | 4 | 233 | 1 458 256 | 22 512 | 80 196 504 | 1 238 047 |
21 | 10 | Кольская сверхглубокая | 04.11.2020 | Вольга | 3 | 343 | 916 369 | 14 147 | 41 775 038 | 644 909 |
22 | 16 | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 119. Добрые намерения | 07.11.2020 | MVK | 3 | 468 | 784 550 | 12 112 | 3 759 490 | 58 038 |
23 | 11 | Кот под прикрытием | 04.11.2020 | Наше Кино | 3 | 214 | 764 368 | 11 800 | 24 454 734 | 377 524 |
24 | 18 | Тыгын Дархан | 04.11.2020 | Самокат | 3 | 15 | 658 770 | 10 170 | 6 803 513 | 105 030 |
25 | 31 | Где ты, Адам? | 12.09.2020 | 11 | 42 | 617 649 | 9 535 | 6 209 693 | 95 863 | |
26 | 17 | Семейка Бигфутов | 01.10.2020 | Вольга | 8 | 71 | 569 181 | 8 787 | 146 227 469 | 2 257 412 |
27 | 23 | Заклятье. Дом 32 | 24.09.2020 | Экспонента | 9 | 54 | 476 440 | 7 355 | 97 643 766 | 1 507 393 |
28 | – | Гномы в деле! | 08.10.2020 | Наше Кино | 7 | 28 | 403 428 | 6 228 | 19 362 654 | 298 914 |
29 | 20 | Глубже! | 22.10.2020 | SPPR | 5 | 27 | 267 476 | 4 129 | 71 687 680 | 1 106 691 |
30 | – | Папина дочка | 29.10.2020 | Экспонента | 4 | 34 | 253 666 | 3 916 | 4 979 274 | 76 868 |
31 | 22 | 8 1/2 | 12.11.2020 | Иноекино | 2 | 28 | 226 555 | 3 497 | 3 657 574 | 56 464 |
32 | 21 | Опасный элемент | 12.11.2020 | Planeta Inform Distribution | 2 | 34 | 225 350 | 3 479 | 2 736 514 | 42 245 |
33 | – | Человек из Подольска | 26.11.2020 | ПРОвзгляд | превью | 5 | 197 376 | 3 047 | 341 966 | 5 279 |
34 | 35 | Стрельцов | 24.09.2020 | ЦПШ | 9 | 30 | 166 442 | 2 569 | 361 508 653 | 5 580 853 |
35 | 36 | Гренландия | 20.08.2020 | Megogo Distribution | 14 | 14 | 127 791 | 1 973 | 167 908 769 | 2 592 121 |
36 | – | Молодое вино | 19.11.2020 | Гельварс Синема | 1 | 67 | 127 104 | 1 962 | 149 327 | 2 305 |
37 | – | Карантинные истории | 19.11.2020 | Русский Репортаж | 1 | 43 | 118 857 | 1 835 | 151 069 | 2 332 |
38 | 46 | Лето’85 | 15.10.2020 | A-One Films | 6 | 5 | 109 952 | 1 697 | 7 641 348 | 117 965 |
39 | 28 | Медвежонок Бамси и Замок Разбойников | 12.11.2020 | Кинологистика | 2 | 109 | 107 790 | 1 664 | 653 116 | 10 083 |
40 | 30 | Сияние | 29.10.2020 | Иноекино | 4 | 10 | 100 030 | 1 544 | 10 232 489 | 157 966 |
последнее обновление 24.11.2020 в 21:47
показать все
скрыть
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, WDS, UPI, SPPR, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Наше кино, Экспонента, Капелла, Пионер, MVK.