Первое место в прокате России и СНГ по итогам уикенда с 28 по 31 января вторую неделю подряд занимает анимационная лента «Душа» от WDS. Картина показала впечатляющую динамику: по сравнению с дебютными выходными ее сборы снизились всего на 3%, а количество зрителей выросло — 952 тыс в минувший уикенд против 942 тыс на старте. Общий бокс-офис фильма составил 607 млн рублей.
На второй строчке оказалась новинка — триллер «Дьявол в деталях» от компании Каро Премьер.
Тройку лидеров замыкает фантастический экшен «Охотник на монстров» от SPPR, также вышедший в прокат на минувшей неделе.
Суммарно тройка лидеров собрала 74% общей кассы Топ-10.
В Топ-10 минувших выходных вошло четыре новых картины: триллер «Дьявол в деталях» от компании Каро Премьер (2 место), фантастический экшен «Охотник на монстров» от SPPR (3 место), военная драма «Зоя» от Каропроката (5 место) и экшен «Афера Оливера Твиста» от Megogo Distribution (10 место). Дольше всего в рейтинге держатся драма «Огонь» от ЦПШ (6 место) и анимационный фильм «Семейка Крудс: Новоселье» от UPI (9 место) — эти ленты вышли шесть недель назад, бокс-офис обеих, судя по всему, составит порядка 900 млн рублей.
На пятой неделе проката покинула тройку лидеров отечественная сказка «Последний богатырь: Корень зла» от WDS. Ленте удалось преодолеть заветную отметку в 2 млрд рублей. Таким образом, «Богатырь» стал четвертым российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката, заработавшим более 2 миллиардов рублей в кинотеатрах; восьмым обладателем бокс-офиса в два миллиарда среди фильмов Disney, и четырнадцатым – среди всех фильмов, кода-либо выходивших в прокат к России и СНГ.
Согласно данным дистрибьютора, «Последний богатырь: Корень зла» также поставил рекорд по выручке за первый день проката – 1 января (162 млн рублей) — и остается российским фильмом, быстрее прочих собравшим в прокате 1,5 миллиарда рублей (за первые девять дней широкого проката).
Отметим также, что первая часть ленты, вышедшая в 2017 году, заработала меньше — 1,7 млн.
Все чаще в российских кинотеатрах появляются культовые фильмы, выпущенные в повторный прокат. В прошедший четверг на больших экранах появилось три таких ленты. Из них лучший старт показал триллер «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча от компании Иноекино — 3.3 млн за уикенд. Драма «Рассекая волны» и комедия «Самый главный босс» от Русского репортажа (обе ленты — Ларса фон Триера) заработали меньше — 611 тыс и 211 тыс соответственно.
В очередной раз проявило себя региональное кино. Преимущественно в кинотеатрах Якутии состоялся релиз драмы «Черный снег» Степана Бурнашева, победившей на минувшем фестивале Окно в Европу. Фильм заработал 2.2 млн рублей в 29 кинотеатрах на выходных и занял 16 позицию, а его общая касса подбирается к 3 млн рублей. Это не первый якутский фильм, попавший в двадцатку по итогам проката в пределах одного региона. Напомним, после уикенда с 5 по 8 ноября 2020 года 12 строчка досталась байопику «Тыгын Дархан», стартовавшему в 18 кинотеатрах республики Саха.
Четыре позиции в десятке заняли российские картины: сказка «Последний богатырь: Корень зла» от WDS (4 место), военная драма «Зоя» от Каропроката (5 место), драма «Огонь» от ЦПШ (6 место) и комедия «День города» от Каропроката (7 место).
Общая касса ТОП-10 за 5 уикенд 2021 года составила 559 млн рублей / $8,6 млн, что немного выше результатов предыдущих выходных (537 млн рублей / $8,2 млн с анимационной лентой «Душа» от WDS на первом месте), но ниже показателей аналогичного периода 2020 года (642 млн рублей / $9,9 млн с комедийным экшеном «Плохие парни навсегда» от SPPR на вершине рейтинга).
№ | ПН | Фильм | Дата релиза | Прокатчик | Недель в прокате | Кино-театров | Сумма за уикенд (руб.) | Сумма за уикенд ($) | Сумма за все время проката (руб.) | Сумма за все время проката ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 559 406 144 | 8 635 929 | ||||||||
TOTAL | 593 168 388 | 9 157 140 | ||||||||
1 | 1 | Душа | 21.01.2021 | WDS | 2 | 1 780 | 258 455 807 | 3 989 956 | 607 584 610 | 9 379 693 |
2 | – | Дьявол в деталях | 28.01.2021 | Каро Премьер | 1 | 740 | 79 257 207 | 1 223 547 | 79 257 207 | 1 223 547 |
3 | – | Охотник на монстров | 28.01.2021 | SPPR | 1 | 1 413 | 78 343 945 | 1 209 448 | 78 343 945 | 1 209 448 |
4 | 2 | Последний богатырь: Корень зла | 01.01.2021 | WDS | 5 | 1 049 | 38 793 683 | 598 884 | 2 034 154 189 | 31 402 608 |
5 | – | Зоя | 28.01.2021 | Каропрокат | 1 | 1 784 | 31 471 323 | 485 844 | 31 471 323 | 485 844 |
6 | 3 | Огонь | 24.12.2020 | ЦПШ | 6 | 715 | 31 060 210 | 479 497 | 870 453 534 | 13 437 777 |
7 | 5 | День города | 21.01.2021 | Каропрокат | 2 | 1 668 | 14 131 980 | 218 165 | 66 127 075 | 1 020 848 |
8 | 4 | Чудо-Женщина: 1984 | 14.01.2021 | Каро Премьер | 3 | 1 646 | 11 461 058 | 176 932 | 280 807 308 | 4 335 012 |
9 | 6 | Семейка Крудс: Новоселье | 24.12.2020 | UPI | 6 | 425 | 10 150 851 | 156 706 | 908 519 820 | 14 025 432 |
10 | – | Афера Оливера Твиста | 28.01.2021 | Megogo Distribution | 1 | 462 | 6 280 080 | 96 950 | 7 140 703 | 110 236 |
11 | – | Бывшая с того света | 28.01.2021 | Парадиз | 1 | 473 | 6 064 884 | 93 628 | 7 000 919 | 108 078 |
12 | 17 | Малхолланд Драйв | 28.01.2021 | Иноекино | 1 | 127 | 3 327 637 | 51 371 | 5 522 074 | 85 248 |
13 | 11 | Конь Юлий и большие скачки | 31.12.2020 | SPPR | 5 | 214 | 2 968 288 | 45 823 | 355 501 089 | 5 488 110 |
14 | 9 | Заклятье. Другая сторона | 14.01.2021 | Экспонента | 3 | 276 | 2 962 225 | 45 730 | 69 863 694 | 1 078 533 |
15 | 7 | Девушка, подающая надежды | 21.01.2021 | Вольга | 2 | 489 | 2 790 022 | 43 071 | 22 236 435 | 343 279 |
16 | – | Черный снег | 28.01.2021 | Самокат | 1 | 29 | 2 222 594 | 34 312 | 2 931 803 | 45 260 |
17 | – | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 122. Согревающие мультики | 30.01.2021 | MVK | 1 | 550 | 2 099 803 | 32 416 | 2 099 803 | 32 416 |
18 | 10 | Астрал. Онлайн | 21.01.2021 | World Pictures | 2 | 230 | 1 958 345 | 30 232 | 12 144 966 | 187 490 |
19 | 8 | Птица в клетке. Заражение | 21.01.2021 | Megogo Distribution | 2 | 501 | 1 865 487 | 28 799 | 16 495 518 | 254 652 |
20 | – | Дать дуба в округе Юба | 28.01.2021 | Вольга | 1 | 274 | 1 633 253 | 25 214 | 1 633 253 | 25 214 |
21 | 12 | Серебряные коньки | 10.12.2020 | ЦПШ | 8 | 101 | 1 421 729 | 21 948 | 486 988 665 | 7 517 972 |
22 | 14 | Фестиваль Рифкина | 31.12.2020 | Вольга | 5 | 32 | 731 999 | 11 300 | 30 517 904 | 471 125 |
23 | – | Маленькие волшебницы | 28.01.2021 | Кинологистика | 1 | 230 | 708 398 | 10 936 | 751 520 | 11 602 |
24 | – | Рассекая волны | 28.01.2021 | Русский Репортаж | 1 | 71 | 611 541 | 9 441 | 1 239 163 | 19 130 |
25 | 15 | Обратная связь | 17.12.2020 | SPPR | 7 | 33 | 494 930 | 7 641 | 247 051 444 | 3 813 900 |
26 | 20 | Еще по одной | 12.11.2020 | Капелла | 12 | 19 | 333 888 | 5 154 | 104 181 948 | 1 608 327 |
27 | 24 | Полёт над Россией | 07.01.2021 | Экспонента | 4 | 19 | 269 682 | 4 163 | 4 591 312 | 70 879 |
28 | – | Самый главный босс | 28.01.2021 | Русский Репортаж | 1 | 36 | 211 461 | 3 264 | 237 765 | 3 671 |
29 | 21 | Барбоскины на даче | 24.12.2020 | SPPR | 6 | 18 | 200 101 | 3 089 | 70 040 270 | 1 081 259 |
30 | 23 | Непосредственно Каха | 12.11.2020 | ЦПШ | 12 | 18 | 196 911 | 3 040 | 569 526 358 | 8 792 162 |
31 | – | Последствия любви | 13.10.2016 | Престиж Кино | 225 | 2 | 177 302 | 2 737 | 2 404 892 | 37 126 |
32 | – | Понаехали | 04.02.2021 | Storm Cinema | превью | 1 | 149 663 | 2 310 | 150 243 | 2 319 |
33 | 22 | Голос Луны | 21.01.2021 | ПилотКино | 2 | 25 | 127 640 | 1 970 | 1 278 268 | 19 733 |
34 | 26 | Где ты, Адам? | 12.09.2020 | Самокат | 21 | 13 | 125 398 | 1 936 | 9 420 177 | 145 426 |
35 | 13 | Не лечи меня | 14.01.2021 | SPPR | 3 | 58 | 109 063 | 1 684 | 21 436 479 | 330 929 |
последнее обновление 02.02.2021 в 23:09показать всескрыть
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, WDS, UPI, SPPR, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Наше кино, Экспонента, Капелла, Пионер, MVK.