Первое место в прокате России и СНГ по итогам уикенда с 3 по 6 декабря четвертый раз подряд занимает отечественная комедия «Непосредственно Каха» от ЦПШ. Этот результат свидетельствует не столько о достоинствах ленты (они обеспечили успех премьерного уикенда), сколько об отсутствии ярких релизов. «Каха» уже месяц идёт в кинотеатрах, его сборы закономерно снижаются — на этой неделе они составили 31 млн — 14% от стартовых показателей. При этом ни один новый фильм не смог добраться даже до такой отметки — напомним, что после открытия кинотеатров российские и зарубежные ленты неоднократно зарабатывали на старте большие суммы. Отметим также, что общий бокс-офис фильма уже преодолел отметку в 500 млн — на данный момент это самый кассовый отечественный фильм после открытия кинотеатров.
На второй строчке вторую неделю подряд держится российская спортивная драма «На острие» от ЦПШ.
Не поменялся с прошлых выходных и обладатель третьего места — оно досталось комедии «Искусственный интеллект» от Каро Премьер.
Суммарно тройка лидеров собрала 51% общей кассы Топ-10.
В десятке появились три новых ленты: анимационный фильм «Полное погружение» от компании Наше кино (4 место), мелодрама «Трое» Анны Меликян от WDS (6 место) и хоррор «Проклятие монахини Роуз» от Кинологистики (10 место). Среди фильмов, остающихся в Топ-10 с прошлой недели, больше изменилось положение комедии «Афера по-голливудски» от Вольги – картина переместилась на три строчки вниз.
Лента «Еще по одной» Томаса Винтерберга от Капеллы, наоборот, поднялась на одну позицию, хотя заработала меньше, чем в прошлый уикенд (9.5 млн против 10.8 млн). Картина держится в рейтинге уже четвертую неделю. Отчасти это обусловлено теми же причинами, что и лидерство «Кахи»: в прокате не так много новинок, способных заместить эти фильмы месячной давности.
Мелодрама «Трое» Анны Меликян от WDS показала вторые после комедии «Глубже!» стартовые сборы среди вышедших в прокат участников минувшего Кинотавра. Лента заработала 11.5 млн рублей в первый уикенд. Для комедии Михаила Сегала этот показатель составлял 31 млн. За ними следуют «Доктор Лиза» (9.2 млн), «Китобой» (6.5 млн), «Человек из Подольска» (1.5 млн) и «Конференция» (240 тыс).
Компания Кинологистика поставила собственный рекорд на минувших выходных. Хоррор «Проклятие монахини Роуз» дебютировал с 10 места, заработав 5.5 млн рублей: это лучший показатель для релизов компании за год – как по стартовым сборам, так и по позиции в рейтинге. Предыдущий рекорд дистрибьютор поставил две недели назад: тогда его хоррор «Пункт назначения. Аквапарк» вышел в прокат на 11 месте, собрав 4.9 млн в первый уикенд.
В рейтинге лидеров прошедшего уикенда четыре отечественных фильма: комедия «Непосредственно Каха» (1 место) и спортивная драма «На острие» (2 место) от ЦПШ, анимационный фильм «Полное погружение» от компании Наше кино (4 место), а также мелодрама «Трое» от WDS (6 место).
Третьи выходные подряд общая касса ТОП-10 оказывается ниже результатов предшествующей недели. За 49 уикенд она составила 140.7 млн рублей / $ 2.1 млн (за 48 уикенд десятка заработала 196 млн рублей / $3 млн с комедией «Непосредственно Каха» от ЦПШ на первом месте). Также сборы минувших выходных оказались в 6.5 раз ниже показателей аналогичного доковидного периода 2019 года (925,9 млн рублей/$14,3 млн с анимационным фильмом «Холодное сердце 2» от WDSSPR на вершине рейтинга).
№ | ПН | Фильм | Дата релиза | Прокатчик | Недель в прокате | Кино-театров | Сумма за уикенд (руб.) | Сумма за уикенд ($) | Сумма за все время проката (руб.) | Сумма за все время проката ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 140 733 257 | 2 172 594 | ||||||||
TOTAL | 193 135 900 | 2 981 569 | ||||||||
1 | 1 | Непосредственно Каха | 12.11.2020 | ЦПШ | 4 | 952 | 31 344 580 | 483 887 | 521 921 981 | 8 057 261 |
2 | 2 | На острие | 26.11.2020 | ЦПШ | 2 | 1 571 | 21 332 796 | 329 329 | 65 437 993 | 1 010 210 |
3 | 3 | Искусственный интеллект | 26.11.2020 | Каро Премьер | 2 | 1 318 | 18 916 555 | 292 028 | 58 347 378 | 900 748 |
4 | – | Полное погружение | 03.12.2020 | Наше Кино | 1 | 1 401 | 16 523 026 | 255 077 | 16 523 026 | 255 077 |
5 | 4 | Питер Пэн и Алиса в стране чудес | 26.11.2020 | Вольга | 2 | 1 026 | 12 023 166 | 185 610 | 36 647 646 | 565 754 |
6 | – | Трое | 03.12.2020 | WDS | 1 | 549 | 11 527 105 | 177 952 | 11 527 105 | 177 952 |
7 | 8 | Еще по одной | 12.11.2020 | Капелла | 4 | 260 | 9 597 568 | 148 164 | 75 750 570 | 1 169 413 |
8 | 7 | Взаперти | 20.11.2020 | ЦПШ | 3 | 383 | 7 988 419 | 123 323 | 53 853 493 | 831 373 |
9 | 6 | Афера по-голливудски | 19.11.2020 | Вольга | 3 | 415 | 5 958 695 | 91 988 | 63 437 038 | 979 320 |
10 | – | Проклятие монахини Роуз | 03.12.2020 | Кинологистика | 1 | 617 | 5 521 347 | 85 237 | 6 428 203 | 99 236 |
11 | – | Комета Галлея | 03.12.2020 | Megogo Studios | 1 | 1 021 | 5 493 177 | 84 802 | 6 272 235 | 96 829 |
12 | 5 | Союз зверей. Спасение двуногих | 19.11.2020 | Наше Кино | 3 | 431 | 5 468 365 | 84 419 | 38 998 264 | 602 042 |
13 | 10 | Грань времени | 26.11.2020 | Наше Кино | 2 | 462 | 4 695 851 | 72 493 | 14 909 261 | 230 164 |
14 | 9 | Изгоняющий дьявола: инсомния | 26.11.2020 | Экспонента | 2 | 728 | 4 467 031 | 68 961 | 15 861 167 | 244 860 |
15 | 22 | Криминальные боссы | 03.12.2020 | World Pictures | 1 | 529 | 3 634 841 | 56 113 | 5 831 336 | 90 022 |
16 | 12 | Ведьмы | 29.10.2020 | Каро Премьер | 6 | 269 | 3 196 552 | 49 347 | 326 972 188 | 5 047 690 |
17 | – | Преступить черту | 03.12.2020 | Русский Репортаж | 1 | 278 | 3 113 468 | 48 065 | 3 756 745 | 57 995 |
18 | 13 | Довод | 03.09.2020 | Каро Премьер | 14 | 109 | 2 286 182 | 35 293 | 962 378 074 | 14 856 878 |
19 | – | Дублёрша | 03.12.2020 | LOONAFILM | 1 | 454 | 2 183 635 | 33 710 | 2 544 141 | 39 276 |
20 | – | Сумасшедшая любовь | 03.12.2020 | Белые Ночи | 1 | 417 | 1 839 362 | 28 395 | 2 127 386 | 32 842 |
21 | 11 | Линия горизонта | 26.11.2020 | Megogo Distribution | 2 | 376 | 1 679 022 | 25 920 | 9 418 235 | 145 396 |
22 | – | Избави нас от лукавого | 03.12.2020 | ПРОвзгляд | 1 | 300 | 1 472 088 | 22 726 | 1 701 499 | 26 267 |
23 | – | Ширли | 03.12.2020 | Экспонента | 1 | 190 | 1 468 589 | 22 672 | 1 514 099 | 23 374 |
24 | – | Человеческий голос | 03.12.2020 | Вольга | 1 | 133 | 1 377 082 | 21 259 | 1 377 082 | 21 259 |
25 | – | МУЛЬТ в кино. Выпуск № 120 | 05.12.2020 | MVK | 1 | 595 | 1 131 962 | 17 475 | 1 131 962 | 17 475 |
26 | 14 | Дичь | 12.11.2020 | UPI | 4 | 161 | 1 059 776 | 16 360 | 49 874 117 | 769 940 |
27 | 18 | Дедушка нелегкого поведения | 29.10.2020 | Пионер | 6 | 60 | 1 042 120 | 16 088 | 198 690 041 | 3 067 312 |
28 | 20 | Человек из Подольска | 26.11.2020 | ПРОвзгляд | 2 | 67 | 669 055 | 10 329 | 3 390 986 | 52 349 |
29 | 19 | Пункт назначения. Аквапарк | 19.11.2020 | Кинологистика | 3 | 75 | 620 637 | 9 581 | 10 520 138 | 162 406 |
30 | 17 | Страна грёз | 26.11.2020 | Парадиз | 2 | 160 | 605 216 | 9 343 | 3 583 102 | 55 315 |
31 | 30 | Повелитель драконов | 29.10.2020 | Вольга | 6 | 61 | 523 366 | 8 080 | 81 887 704 | 1 264 156 |
32 | 34 | Тыгын Дархан | 04.11.2020 | Самокат | 5 | 14 | 422 921 | 6 529 | 8 073 576 | 124 637 |
33 | 24 | Подольские курсанты | 04.11.2020 | ЦПШ | 5 | 61 | 398 037 | 6 145 | 89 694 923 | 1 384 681 |
34 | – | Илиана. Верь мне | 03.12.2020 | Кинокомпания Вверх | 1 | 138 | 396 582 | 6 122 | 453 089 | 6 995 |
35 | 26 | Вечный свет | 19.11.2020 | A-One Films | 3 | 12 | 359 082 | 5 543 | 4 884 473 | 75 405 |
36 | 37 | Где ты, Адам? | 12.09.2020 | Самокат | 13 | 32 | 329 360 | 5 085 | 7 042 465 | 108 719 |
37 | 31 | Дорогие товарищи! | 12.11.2020 | WDS | 4 | 36 | 298 676 | 4 611 | 11 317 851 | 174 721 |
38 | 27 | Необыкновенная история на рождество | 26.11.2020 | Капелла | 2 | 51 | 287 128 | 4 433 | 1 301 839 | 20 097 |
39 | 35 | Не все дома | 12.11.2020 | Экспонента | 4 | 48 | 263 441 | 4 067 | 7 665 684 | 118 340 |
40 | 16 | Смертельные иллюзии | 19.11.2020 | Megogo Studios | 3 | 104 | 262 618 | 4 054 | 13 802 591 | 213 080 |
41 | 21 | Академия монстров | 12.11.2020 | Megogo Distribution | 4 | 69 | 258 687 | 3 994 | 22 940 589 | 354 149 |
42 | 25 | Вечер шутов или серьёзно с приветом | 26.11.2020 | MVK | 2 | 144 | 196 768 | 3 038 | 1 464 829 | 22 614 |
43 | 33 | Кот под прикрытием | 04.11.2020 | Наше Кино | 5 | 33 | 185 199 | 2 859 | 25 685 011 | 396 517 |
44 | – | Тролли. Мировой тур | 19.03.2020 | UPI | 38 | 11 | 184 494 | 2 848 | 146 937 769 | 2 268 377 |
45 | 36 | Дочь Рыбака | 26.11.2020 | Reflexion Films | 2 | 27 | 159 179 | 2 457 | 892 150 | 13 773 |
46 | 32 | Курьер | 26.11.2020 | Искусство кино | 2 | 27 | 153 823 | 2 375 | 1 294 958 | 19 991 |
47 | 39 | Заклятье. Дом 32 | 24.09.2020 | Экспонента | 11 | 29 | 118 654 | 1 832 | 98 431 258 | 1 519 550 |
48 | 38 | Глубже! | 22.10.2020 | SPPR | 7 | 14 | 100 617 | 1 553 | 75 215 288 | 1 161 149 |
последнее обновление 08.12.2020 в 20:29
показать все
скрыть
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, WDS, UPI, SPPR, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Наше кино, Экспонента, Капелла, Пионер, MVK.